- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- связанные продукты
- Профиль компании
- Послепродажное обслуживание
- Упаковка и доставка
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Описание Товара


Преимущество:
Подходит для научно-исследовательского института, сверхнизкотемпературного эксперимента для специального материала, электронной промышленности, химической промышленности, военной промышленности, университетской лаборатории , биологической инженерии, пелагического рыболовства и т.д.
Может использоваться для хранения вирусов, герма, эритроцитов, WBC, кожи, скелет, бактерии, семена, биологический продукт , продукт океана ,
кроме того, он может обеспечить низкотемпературную среду для эксперимента с низкотемпературными электронами.
-60°C ТЕРМОМОРОЗИЛЬНАЯ камера С НИЗКОЙ температурой ТУНЦА
Модель
BDF-60H58 | BDF-60H118A | BDF-60H218 | BDF-60H318 | BDF-60H458 | ||
Наружный размер(W*D*H)мм | 600*680*920 | 900*750*920 | 1160*750 *860 | 1530*750 *860 | 2110*885 *1095 | |
Внутренний размер(W*D*H)мм | 400*400*360 | 700*470*350 | 860*470 *570 | 1330*470 *570 | 1380*500 *660 | |
Объем | 58 Л. | 118L | 218 Л. | 318L | 458 Л. | |
Температура | Диапазон | От -25 до -60 °C, регулируется | ||||
Точность | 0,1°C. | |||||
Колебания | ±5°C. | |||||
Система управления и дисплей | Микропроцессорное управление, светодиодный дисплей | |||||
Аудио- и видеосигнал тревоги | Аварийный сигнал высоты и низкой температуры и аварийный сигнал неисправности датчика температуры | |||||
Тип охлаждения | Оптимизированная автоматическая каскадная система охлаждения | |||||
Хладагент | Уникальный смешанный хладагент без использования фторида, не содержит ХФУ | |||||
Конденсатор и испаритель | Оптимизированная система испарения и конденсации, мощное охлаждение и низкое энергопотребление | |||||
Строительство | Укур | 100 мм ультратолстый слой пеноматериала, двойная герметизация двери, для эффективной защиты от перегрева. (150 мм для BDF-60H458) | ||||
Внутренние Материалов | Нержавеющая сталь 304 | |||||
Внешние Материалов | Холоднокатаная сталь с антибактериальным порошковым покрытием | |||||
Потребления | 300 ВТ. | 450 ВТ. | 550 ВТ. | 720 ВТ. | 780 ВТ. | |
Источник питания | 220 в ±10%, 50 Гц | |||||
Размер упаковки (W*D*H)ММ | 690*760 *1130 | 940*810 *1050 | 1250*810 *1000 | 1660*810 *1000 | 2200*915 *1210 | |
Полная масса (кг) | 110 | 120 | 130 | 240 | 280 |
У вас есть вопросы по этим параметрам?
пожалуйста, свяжитесь со мной
Упаковка
-упаковка картонных коробок
-возможна индивидуальная упаковка.
Доставка
- International Express, такие как DHL, TNT, EMS, FedEx и так далее.
- Морской транспорт. -
Воздушный транспорт.
- Выберите своего агента по доставке


Добро пожаловать в контакт!