- Обзор
- описание продукта
- Сертификат анализа
- Функций и приложений
- Упаковка и доставка
- Сертификаты
- Контактная информация
Основная Информация.
Описание Товара
| Название продукта | Органических/обычного коричневого риса белка порошок |
| Согласно спецификации | 80%белка и 85% белка |
| Сырье | Органические или обычного риса |
| Класс | Сертифицированные органические/Food Grade |
| Внешний вид | Тонкой светло-коричневый желтый порошок |
| Приложения | Хрустящее печенье,порошкового молока,конфеты,закуски,мягкий питьевой,etc |
| размер упаковки: | 20кг в мешке. |
Органических коричневого риса белка порошок белок дополнение из риса.
Он содержит огромный содержания белка превышает 70%, который идеально подходит для любого проводит фитнес-цели на быть Веганом диета, остальные содержит аминокислот.
Затем этот белок преобразовать в порошковой форме, имеет много преимуществ в области здравоохранения для вегетарианцев или повысить темпы роста мышц, или для вашего рациона питания.
Он обладает высокой большое влияние на спортсменов и людей, которые используются для подъема грузов, где он помогает увеличить мышцы и жир.
Рис белка отличается от других традиционных белковых добавок, таких как сыворотка белка.
| Элементы анализа | Спецификации(s) | Метод испытания(s) | ||
| Внешний вид | Светло-желтый порошок | Визуальный | ||
| Запах и вкус | Нейтральное положение | Проверка чувств | ||
| Размер частиц | 300 меш | На 300 меш | ||
| Белка (сухой основе) % | ≥80% | Гб 5009.5 | ||
| Общее содержание жиров | ≤8% | Гб 5009.6 | ||
| Влажность | ≤5,0% | Гб 5009.3 | ||
| Летучая зола | ≤5,0% | Гб 5009.4 | ||
| Версия | ≤0,1 | Гб/T 22388 | ||
| Тяжелые металлы | ||||
| Вывод | ≤0.2ppm | Гб/T5009.12 | ||
| Мышьяк | ≤0.2ppm | Гб/T5009.11 | ||
| Ртуть | ≤0.02стр/мин | Гб/T5009.17 | ||
| Кадмия | ≤0.2ppm | Гб/T5009.15 | ||
| Микробиологические испытания | ||||
| Общее количество номерного знака | ≤10000 кфу/g | Гб 4789.2 | ||
| Пресс-форм и Yeasts | ≤50 кфу/g | Гб4789.15 | ||
| Coliforms,MPN/g | ≤30 кфу/g | Гб4789.3 | ||
| Enterobacteriaceae | ≤100 кфу/g | Гб4789.3 | ||
| E.Coli | Отрицательный /25g | Гб4789.3 | ||
| Salmonella | Отрицательный /25g | Гб4789.4 | ||
| Staphylococcus aureus | Отрицательный /25g | Гб4789.10 | ||
| Патогенных | Отрицательный /25g | Гб4789.4 | ||
| Alfatoxin(Общее B1+B2+G1+G2) | ≤10 частей на | Гб/T 18979 | ||
| Ochratotoxin A | ≤5 миллиард | Гб/T 18979 | ||
Функции:

Кроме того, на основе нашего профессионального опыта и потенциала поиск и покупки различных продуктов питания в Китае, также мы предоставляем нашим клиентам полный спектр сырьевых материалов, которые используются в области питания и диетических промышленности. Наш народ обширные знания в области знаний и специальных продовольственных продуктов, и поэтому мы убеждены в том, что мы можем предложить вправо и лучшие ингредиенты для вас. Кроме того, выгоду от нашего стратегического партнерства с многими ключевыми производителями продуктов питания, а также в наших коллективных закупок, мы можем предложить очень конкурентоспособной цене.
Наш народ - это выделенный для подачи питания и диетических продуктов в соответствии с клиентов требования с неизменно высоким качеством и внимательное обслуживание.
Добро пожаловать к нам!
