Основная Информация.
Модель №.
                                     Isolated Soy Protein
                                 заявка
                                     питание
                                 Экстракт Источник
                                     Соевая мука
                                 Тип
                                     Соевый протеин
                                 Транспортная Упаковка
                                     20 кг крафт-бумажные пакеты
                                 Характеристики
                                     сухой порошок
                                 Происхождение
                                     Китай
                                 Код ТН ВЭД
                                     35040090
                                 Производственная Мощность
                                     40000 в год
                                 Описание Товара
Изолированный белок Soy Protein, также известный как белковый изолят Soy, изготовлен из высококачественного
Соевая мука, не ГМО, поставляется в виде желтого или молочного белого порошка. Изолированный белок Soy имеет при
содержание белка не менее 90%, в основном используется в колбасах, замороженных продуктах, пищевой продукции, дневнике
промышленность, здравоохранение-продукты, напитки и т.д.
 
      
     | Пункт | Технические характеристики | Методов | 
| Данные органолептики | ||
| Внешний вид и цвет | Светло-желтый порошок | Визуальный | 
| Запах и вкус | Нормальный вкус, без особого запаха | Органолептический | 
| Обработка данных | ||
| Сырая белковая сырая | Мин. 90% (НР 6.25 на сухой основе) | ГБ 5009.5 | 
| Зола | Макс. 6.0% (на сухой основе) | GB/T5505 | 
| Жир | Макс. 1% (на сухой основе) | GB/T 5009.6 | 
| Влажность | Макс. 7% | ГБ 5009.3 | 
| Размер сетки | Сетка 100 сита, мин. 95% | GB/T5507 | 
| РН | 7±1 | ГБ | 
| Эмульсия (порошок:вода:масла) | 1:5:5 | ГБ | 
| Тяжелые металлы | ||
| Свинец | ≤0,5 мг/кг | GB5009.12-2010 | 
| Как | ≤0,5 мг/кг | GB/T5009.11-2003 | 
| Микробиология | ||
| Счетчик стандартных пластин | <20000 КУБ. ФУТОВ/ОБ | ГБ 4789.2 | 
| Дрожжи и плесень | <100CFU/G. | ГБ 4789.15 | 
| Колиформа | <10CFU/G. | АОАС 991.14 | 
| E.COLI | Отрицательный | АОАС 991.14 | 
| Салмонелла | Отрицательный | ГБ 4789.4 | 
| Афлатоксин | B1+B2+G1+G2≤5 мкг/кг | GB/T 18979-2003 | 
| Меламин | Не обнаружено | GB/T 22388-2008 | 
| GMO/не GMO | НЕ GMO | SN/T 1202-2010 | 
| Упаковка и хранение | В этом случае, если бы он не потащил, то он бы не потащил прохладное сухое место | |
| Дата окончания срока действия | 12 месяцев при правильном хранении | |
 
    
      
      
     