- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Сертификации
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
- Свяжитесь с нами
- Линейка продукции
Основная Информация.
Описание Товара
Реагенты биохимии биохимии
1.Blood Lipid items: TCH,TG,HDL-C LDL-C, APOA1,APOB,LP(A),HCI,PLIP
2.ЭЛЕМЕНТЫ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ: ALP,Γ-GT,AST,ALT,TP,ALB,TBIL,DBIL,CHE,TBA,AFI,ADA,5'-NT,MAO,AFP,AMM,LAP,ALC,GLDH
3.myocardium Zymogram items: LDH,α-HBDH,CK-MB,CK,MB,ACE,LDHI,TNI,IMA
4.функции почек: МОЧЕВИНА, UA, CREA, MALB, CYS-C, BMG, NAG, UTP, α1-MG, RBP
5.Glycometabolism items: GLU,GSP,HbA1c,D3H,LAC
6.поджелудочная железа предметы: α-AMY, LPS
7.изделия из пепсиногена: PGI,PGII
8. Электролит газов крови: CL,Ca,P,Mg,CO2,Na,K,Cu,Fe,Zn
9.ревматизм: RF,ASO,CRP
10.Специальные белки: PALB,TRF,G6PD,DD,C3,C4,IgA,IgG,IgM,UIBC,CP
11.осмотр гемагглютинации: FB

Характеристики:
1. Стабильная жидкость 
2. Надежные результаты 
3. Тестовый фермент, субстрат, специальный белок и ион 
4. Контроль качества и калибровка для обеспечения точности 
5. Допускается индивидуальная упаковка 
 
      
     
|          Применимо к биохимическому анализатору:         | |||||
|          Жидкие реагенты для диагностики in vitro.         | |||||
|          НЕТ         |          Название продукта         |          Краткое имя         |          Метод         |          Упаковка (мл)         |          Технические характеристики         | 
|          1.элементы липидов крови         | |||||
|          79501         |          Холестерин         |          TCH(CHO)         |          Метод оксидазы         |          560 мл         |          R:70 мл×8         | 
|          79502         |          Триглицерид         |          ТГ         |          Метод оксидазы         |          560 мл         |          R:70 мл×8         | 
|          79503         |          Холестерин ЛПВП         |          ЛПВП-С.         |          Прямой метод         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79504         |          Холестерин ЛПНП         |          ЛПНП-С.         |          Прямой метод         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79505         |          Apolipoprotein A1         |          APOA1         |          Иммунопропускание турбидиметрических         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79506         |          Apolipoprotein B.         |          АПОБ         |          Иммунопропускание турбидиметрических         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79507         |          липопротеин (a)         |          LP(A)         |          Иммунопропускание турбидиметрических         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79554         |          Гомоцистеин         |          HCY         |          Ферментативный метод анализа         |          212 мл         |          R1:40 мл×4 R2A:14 мл×2           R2B:12 мл×2 | 
|          79581         |          Гомоцистеин         |          HCY         |          Ферментативный метод анализа         |          265 мл         |          R1:40 мл×5 R2:13 мл×5         | 
|          79556         |          Фосфолипид         |          PLIP         |          Метод оксидазы         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          2.элементы функции печени         | |||||
|          79508         |          Щелочная фосфатаза         |          АПН         |          Метод рекомендаций IFCC         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79509         |          γ-ГлутамойлТрансфераза         |          γ-ГТ         |          Метод улучшения SZASZ         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79510         |          Аспартатная аминотрансфераза         |          АСТ         |          Метод рекомендаций IFCC         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79511         |          Аланинаминотрансфераза         |          ALT         |          Метод рекомендаций IFCC         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79512         |          Общий белок         |          TP         |          Метод Biuret         |          560 мл         |          R:70 мл×8         | 
|          79513         |          Альбумин         |          АБ         |          Метод Брокресоля Грина         |          560 мл         |          R:70 мл×8         | 
|          79514         |          Общий билирубин         |          TBIL         |          Диазониум 2,4-дихлоранилиновый метод         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79515         |          Прямой билирубин         |          ДБЛ         |          Диазониум 2,5-дихлоранилиновый метод         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79516         |          Холинэстераза         |          ЧЕ         |          Бутырыл Тиосулфате холин метод         |          504 мл         |          R1:70 мл×6 R2:42 мл×2         | 
|          79517         |          Общая желчная кислота         |          ТБА         |          Ферментативный анализ на циклический анализ         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79518         |          α-L-Fucсайд         |          АФУ         |          колориметрический метод         |          560 мл         |          R:70 мл×8         | 
|          79519         |          Аденозин Деаминоза         |          АДА         |          ферментный метод         |          450 мл         |          R1:60 мл×5 R2:50 мл×3         | 
|          79544         |          5'-Рибонуклеотид Гидролаза         |          5'-NT         |          Колориметрический метод         |          450 мл         |          R1:60 мл×5 R2:50 мл×3         | 
|          79545         |          Моноаминоксидаза         |          МАО         |          Колориметрический метод         |          560 мл         |          R:70 мл×8         | 
|          79546         |          Альфа-фетопротеин         |          AFP         |          Иммунотурбидиметрический         |          450 мл         |          R1:60 мл×5 R2:50 мл×3         | 
|          79547         |          Аммиак         |          AMM         |          Метод двух точек глутамата дегидрогеназы         |          336 мл         |          R1A:60 мл×4 R1b:12 мл×4           R2:12 мл×4 | 
|          79548         |          Леуцина Аминопептидаза         |          КРУГ         |          Колориметрический метод         |          560 мл         |          R:70 мл×8         | 
|          79582         |          Общий билирубин         |          TBIL         |          Метод окисления ванидата         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79583         |          Общий билирубин         |          TBIL         |          Метод оксидазы         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79584         |          Прямой билирубин         |          ДБЛ         |          Метод окисления ванидата         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79585         |          Прямой билирубин         |          ДБЛ         |          Метод оксидазы         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79586         |          Алкоголь         |          АОК         |          ферментный метод         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79587         |          Глутамат дегидрогеназа         |          ГЛДГ         |          ферментный метод         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          3.Myocardium Zymogram items         | |||||
|          79520         |          Молочная дегидрогеназа         |          LDH         |          Метод рекомендаций DGKC         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79521         |          α-гидроксибутирическая кислота дегидрогеназа         |          α-HBDH         |          Метод рекомендаций DGKC         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79522         |          Креатинкиназа         |          КК-НАК         |          Метод рекомендаций IFCC         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79523         |          Креатин Киназа изозим         |          КК-МБ         |          Метод рекомендаций IFCC         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79561         |          Миохемоглобин         |          МБ         |          Иммунотурбидиметрический         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79562         |          Ангиотензин-преобразующий фермент         |          АЗ         |          Колориметрический метод         |          560 мл         |          R:70 мл×8         | 
|          79563         |          Молочная дегидрогеназа изозим I         |          LDH1         |          Метод скорости субстрата лактата         |          504 мл         |          R1:70 мл×6 R2:42 мл×2         | 
|          79592         |          Тропонини         |          TNI         |          Латексная повышенная иммунная турбидиметрия         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          99592         |          Тропонини         |          TNI         |          Латексная повышенная иммунная турбидиметрия         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79593         |          Ишемия модифицированный альбумин         |          МА         |          колориметрический метод         |          450 мл         |          R1:60 мл×5 R2:50 мл×3         | 
|          79524         |          Мочевина         |          МОЧЕВИНА (БУЛОЧКА)         |          Метод эвриазы-глютамата дегидрогеназы         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79525         |          Мочевая кислота         |          UA         |          Метод TBHBA         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79526         |          Креатинин         |          CREA         |          Щелочность, метод с использованием лимонной кислоты         |          480 мл         |          R1:64 мл×6 R2:48 мл×2         | 
|          79527         |          Креатинин         |          CREA         |          Ферментативный метод анализа         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79528         |          URINE Micro Albumin         |          МАЛБ         |          Иммунопропускание турбидиметрических         |          504 мл         |          R1:70 мл×6 R2:42 мл×2         | 
|          79549         |          CYSTATIN C (цикл C)         |          CYS-C.         |          Иммунотурбидиметрический         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79550         |          β2-Микро глобулин         |          BMG         |          Латекс улучшает иммунотурбидиметрический         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
|          79551         |          N-ацетил-β-D-аминоглюкокуроид         |          NAG         |          Колориметрический метод         |          480 мл         |          R1:60 мл×6 R2:60 мл×2         | 
Цена? Скидка? Время доставки?
Отправьте запрос прямо сейчас, чтобы получить всю информацию!
 
      
Что вы можете получить бесплатно из BIOBASE:
♥ Бесплатное предложение пробное видео для вашего образца
♥ Бесплатное обучажное видео с предпродажной подготовкой машины:
♥ 24 часа в режиме онлайн для быстрого ответа на запрос или сообщение клиента.
♥ Направляем клиентов, чтобы выбрать наиболее подходящую модель машины.
♥ предлагает детальные спецификации и конкурентоспособные цены.
♥ Индивидуальная настройка для специальных продуктов.
♥ Поддержка тестирования образцов. Посмотрите на наш завод. Послепродажное обслуживание:
♥ Обучение установке и использованию машины.
♥ доступно для обслуживания оборудования за границей.
♥ в ответ на технические проблемы клиентов.
♥ 12-месячная гарантия на большинство продуктов
♥ Ваши технические специалисты могут пройти обучение у нашей компании.
♥ Запасные части можно приобрести в нашем зарубежном офисе в США, Дубае и Индии.

♥ 1. кто мы? 
      Мы базируются в Шаньдун, Китай, начиная с 2012, продаем в Африку (15.00%), Западную Европу (15.00%), 
      Южная Америка (13.00%), Северная Америка (10.00%), Юго-Восточная Азия (10.00%), Средняя Азия (10.00%), Центральная Америка (7.00%), 
      Южная Азия (5.00%), Восточная Европа (4.00%), Северная Европа (4.00%), Океания (3.00%), Южная Европа (3.00%), Восточная Азия (00.00%). В нашем офисе работают около 501-1000 человек. 
♥ 2. как мы можем гарантировать качество? 
      Всегда предварительный образец перед массовым производством; 
      Всегда завершайте осмотр перед отправкой; 
♥ 3. что вы можете купить у нас? 
      Лабораторное оборудование (шкаф биологической безопасности, вытяжной шкаф, шкаф ламинарного потока, автоклав, морозильник и холодильник) 
♥ 4. почему вы должны покупать у нас не у других поставщиков? 
      Группа БИОBASE, основанная в 1999 году и основанная на высоких и стабильных разработах в течение 15 лет,  
      В настоящее время доходы компании составляют сто миллионов, 2000 сотрудников в Китае и за рубежом, 22.4 акров парков земельной промышленности и 20000 кв. метров производственной базы. 
♥ 5. какие услуги мы можем предоставить? 
      Принятые условия доставки: FOB,CIF,EXW; 
      Валюта принятого платежа:USD,EUR,CNY; 
      Тип принятого платежа: T/T,L/C,D/P D/A; 
      Язык: Английский, китайский 

 
     

