- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара


 
         
|          Эффективный объем          |          500 Л.          |          1000 Л.          |          1500 Л.          |          2000L          |          2500 Л.          |          3000 Л.          |          4000 Л.          |          5000 Л.          | 
|          Общий объем          |          625 Л.          |          1250 Л.          |          1875 Л.          |          2500 Л.          |          3125L          |          3750 Л.          |          5000 Л.          |          6250 Л.          | 
|          Размер          |          960*2050 мм          |          1160*2500 мм          |          1260*2800 мм          |          1460*3050 мм          |          1700*3350 мм          |          1750*3450 мм          |          1800*3550 мм          |          1900*4250 мм          | 
|          Материалов          |          SUS304/SUS316          | |||||||
|          Система управления          |          Марка ПЛК Siemens или PID /ABB          | |||||||
|          Зона охлаждения          |          1.3          |          2.6          |          3          |          4          |          4.4          |          4.7          |          6.3          |          8.0          | 
|          Рабочее давление          |          Внутренняя оболочка 0,4 МПа; охлаждающий жилет 0,5 МПа          | |||||||
|          Расчетное давление          |          Внутренняя оболочка 0,2 МПа; охлаждающий кожух 0,3 МПа          | |||||||
Сделайте исследование более точным и эффективным
Мы проектируем и производим линию добычи для пользователей, которым требуется простое устройство для небольшого количества экстракта, а также более сложное оборудование для промышленного использования. Наше предложение включает в себя препроцесс (осушитель/шлифовальный станок), машину покрытия, упаковочное оборудование и технологические системы, где вещество, используемое в качестве растворителя, является либо летучего углеводородом (Бутан экстракция), либо спиртом (экстракция спирта), либо CO2 (сверхкритическая экстракция). Учитывая инвестиционные затраты, сложность использования и качество извлечения, каждая система имеет некоторые преимущества и недостатки. 

