Основная Информация.
Описание Товара

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Втечениепоследних13 летмыразрабатываемснекоторымипартнерамииполучитьхорошиепродажвовсеммиресхорошейсвязиисовместнойработы.
Продажипродукциипроекта:
МыищемCoorperating партнероввовсеммире.Свяжитесьснами, есливыфармацевтическойDistrabuters илиторговцевилиоптовиковвСевернойАфрике, ЮжнойАмерике, Юго-ВосточнойАзиииЕвропе.
Клиническихисследований(ОЦР):
Нашакомандаимеет опытработывклиническихисследованийиразработкилекарственныхсредств.Нашеглубокоепониманиеклиническихинормативныхвопросоввклиническихиспытанияхвсочетанииснашимопытомвмоделииспользованиявнешнегоподрядапоможетнашимклиентамполучатьпродукциювысочайшегокачествавустановленныесрокииврамкахбюджетапопрограммам.Нашиклиническиеиспытанияуправленческиеуслугивключаютвсебяуправлениепроектом, медицинскиезаписи, управление, управлениеданными, нормативнымвопросамPharmacovigilance и системаконтролякачестванаэтапеII, III и IV.Нашимедицинскиеуслугиобеспечиваютэкономичноеивысокимстандартаммедицинскойконсультациивразличныхтерапевтическихобластях.
Мыможемсодействоватьвысокихстандартовкачестваипередовыхтехнологий, непрерывноеусовершенствование, этическихипрофессиональныхнорм.Одинбудетполучатьпоистинеперсональноеобслуживание- инашихстаршихдолжностныхлицявляетсявесьмажалобу.
| Услугимыможемпредоставить: 1.Смешанныеконтейнер, мыможемиспользоватьразныеэлементыводинконтейнер. 2.Контролькачества, доотгрузки, бесплатныеобразцыдляиспытаний.Послеотправки, оставьтеобразецвтечение3 лет 3.Запросотгрузкиспрофессиональныхдокументов |
| Наименованиепрепарата | Дозаоблучения | Приемлемостилекарственныхформ | F SHEL срокэксплуатации(месяцы) | PACKAGIN G |
| Амоксициллин | 125 мг, 250mg, 500 мг | ПланшетныеПК | 24 | 10x10 |
| 250 мг, | Капсулы | 24 | 1x10, 10x10 | |
| 500 мг | ||||
| 125 мг,250mg | Сухойсироп | 18 | 60мл, 100 мл | |
| 250 мг,500mg | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | |||
| АмоксициллинИCLOXACILLIN | 250 мг+ 250 мг | Капсулы | 24 | 1x10 |
| 500 мг | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 7.5Ml | |
| АмоксициллиникалийCLAVULANATE | 375 мг, 625 мг, | ПланшетныеПК | 18 | 2x7,1x6 |
| 1 gm | 1x10, | |||
| 228.5 мг, 457 мг, 312.5 мг, 156.25 МГ, | Сухойсироп | 18 | 30 мл, 70 мл, | |
| 100 мл | ||||
| 150mg,300mg, 1.2gm | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 5 мл,7.5ml,10 мл | |
| AMPICILLIN | ||||
| 250 мг, 500 мг | Капсулы | 24 | 1x10 | |
| 125 мг, 250 мг | Сухойсироп | 24 | 40 мл, 60 мл, | |
| 100 мл | ||||
| 250mg, 500mg, 1ГМ | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 7.5Ml,10мл | |
| AMPICILLIN ИCLOXACILLIN | 125 мг+125мг | ПланшетныеПК | 24 | 10x10 |
| 250 мг+ 250 мг | Капсулы | 24 | 1x10 | |
| 250 мг | Сухойсироп | 24 | 100 мл | |
| 250 мг+250мг | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 7.5Ml | |
| ИAMPICILLIN SULBACTAM | 250 мг+125мг | ПланшетныеПК | 24 | 10x10 |
| 750 мг,1,5 gm | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 10мл,20мл | |
| BENZATHINE ПЕНИЦИЛЛИНG | 200000 подразделений | ПланшетныеПК | 24 | 10x10 |
| BENZATHINE БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН | 600000IU, | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 5 мл,10мл,20 мл |
| 1200000IU | ||||
| 2400000IU | ||||
| 4800000IU | ||||
| Бензилпенициллин | 500000IU | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 5 мл,10мл,20 мл |
| 1000000IU | ||||
| 5000000IU | ||||
| CLOXACILLIN | 250 мг, | Капсулы | 24 | 10x10 |
| 500 мг | ||||
| 125 мг | Сухойсироп | 24 | 30 мл, 100 | |
| Мл | ||||
| 500 мг,1ГМ | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 7.5Ml,10мл | |
| ERTAPENEM натрия | 1 gm | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 10мл |
| FLUCLOXACILLIN | 250 мг | Капсулы | 24 | 10x10, |
| 100x10 | ||||
| 250 мг,500mg | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 7.5Ml,5ml | |
| УкрепленныеPROCAINE PENICILLINE | 400000IU | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 7.5Ml,10мл, 20мл |
| 2000000IU | ||||
| 4000000 IU | ||||
| IMIPENAM ИCILASTATIN | 500+500мг | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 30мл |
| MEROPENEM | 500mg, 1 gm | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 20мл |
| MEROPENEM ИSULBACTAM | 1ГМ+500мг | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 20мл |
| PHENOXYMETHYL ПЕНИЦИЛЛИН | 250 мг | ПланшетныеПК | 24 | 10x10 |
| 125 мг, 250 мг | Сухойсироп | 36 | 100 мл | |
| PIPERACILLIN ИTAZOBACTAM | 2+0.25ГМ, | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 20мл |
| 4+0.5gm | ||||
| PROCAINE ПЕНИЦИЛЛИН | 3MIU | ПорошокДЛЯСИСТЕМЫВПРЫСКА | 24 | 20мл |



