- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Инструкции по установке
- Профиль компании
- Наши преимущества
Основная Информация.
Описание Товара
| Номер модели | NX6003i |
| Название продукта | Баланс анализа |
| Функций | Взвешивание / Счетчик / Анализ / Печать / Верхний и нижний тревожный сигнал |
| Материалов | Медицинская 304 немагнитная нержавеющая сталь и ABS |
| Дисплей | ЖК-дисплей с широким углом обзора, можно отображать несколько символов состояния |
| Подсчет | Специальный дисплей для подсчета, специальная клавиатура для подсчета |
| Источников питания | Источники питания двойного назначения: Свинцово-кислотный аккумулятор 6 в 1,2 а/ч и адаптер для зарядки |
| Калибровка | АВТОМАТИЧЕСКИЙ и внешний ручной режим |
| Интерфейс RS232 | Доступно |
| Единицы измерения | Несколько скрытых единиц; может быть установлено в качестве требуемых клиентов. (г/унций/шт. и т. д.) |
| Функции кнопок | 1.Настройка цифр 2.сигнал тревоги верхнего/нижнего предела 3. M+ / MC 4.Калибровка 5.переключатель экрана дисплея 6.Сброс тревог 7.сохраненные отпечатки 8.ТАРИРОВАНИЕ 9.НОЛЬ |
| Панорамирование | Круглый поддон, диаметр 83 мм и диаметр 92 мм (дополнительно) |


| Объем | 600 г. |
| Отдел | 0,001 г. |
| Оборудование | Основные чипсы: AD7190 (ADI) , ARM Core chips Тензодатчик: ЛонгВэнь |
| Программное обеспечение | Алгоритм спектрального фильтра |
| Размер панорамирования | Стандарт: Диаметр 83 мм (круглый поддон); Дополнительно: Диаметр 92 мм (круглая сковороду) |
| Размер изделия | 313*219*307 мм |
| Повторяющийся | +-2d |
| Линейная ошибка | +-2d |



Shenzhen FAYA весовой аппарат Co.,Ltd., специализирующийся на исследованиях и разработке, производстве, продаже и обслуживании электронного весового оборудования. Компания была основана в 2006 году, после более чем десяти лет разработки, теперь имеет первоклассный R & D, производственный и сбыт команды и более высокий уровень управления, не только для обеспечения высокого качества и стабильной продукции для клиентов, но и для обеспечения быстрой обратной связи с рынка. Мы знаем, что для клиентов самое важное. Обслуживание и помощь нашим клиентам в копке и на их рынке.
Наши основные продукты: Электронный промышленный весы, весы, весы, весы, весы, весы, весы, весы для стола, весы для платформы, весы для пола, электронный малый динамометр, датчики нагрузки, дисплеи и другое весовое оборудование. Наши продукты экспортированы в Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Европу и другие международные рынки и получают похвалу от клиентов.
Ждем вашего участия в нашей программе!
Производство / профессия / хорошее послепродажная услуга / Инновации / Качество